
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 拉蒙·华雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马塞尔·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 何塞·兰格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 胡利安·奎利诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 埃里卡·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奥贝林·皮涅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 迭戈·莱内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿莱克西斯·维加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 塞萨尔·蒙特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 路易斯·马拉贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 豪尔赫·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卡洛斯·阿塞维多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊尔文·洛萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 热苏斯·加利亚多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 胡安.桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 塞萨尔·韦尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 圣地亚哥·吉梅内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 路易斯·罗莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 约翰·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯文·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 埃里克·里拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 赫苏斯·奥罗斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马特奥·查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马特奥·查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 马特奥·查韦斯 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2025-06-25 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 圣地亚哥·吉梅内斯 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 伊尔文·洛萨诺 | 转会 | 圣地亚哥FC | 转会 | 
| 2025-01-11 | 路易斯·罗莫 | 转会 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | 
| 2025-01-10 | 塞萨尔·韦尔塔 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-01-07 | 赫苏斯·奥罗斯科 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 马特奥·查韦斯 | 已签约 | 瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2024-09-12 | 塞萨尔·蒙特斯 | 转会 | 莫斯科火车头 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 胡利安·奎利诺斯 | 转会 | 胡拜尔库迪西亚 | 转会 | 
| 2024-07-08 | 路易斯·罗莫 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2024-07-04 | 豪尔赫·桑切斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 埃里卡·桑切斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 豪尔赫·桑切斯 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-18 | 阿莱克西斯·维加 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 胡安.桑切斯 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 伊尔文·洛萨诺 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 塞萨尔·蒙特斯 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2023-08-29 | 豪尔赫·桑切斯 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 迭戈·莱内斯 | 转会 | 老虎大学 | 转会 | 
| 2023-07-31 | 迭戈·莱内斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-03 | 胡利安·奎利诺斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 奥贝林·皮涅达 | 转会 | 雅典AEK | 转会 | 
| 2023-07-01 | 凯文·阿尔瓦雷斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 拉蒙·华雷斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 奥贝林·皮涅达 | 租借结束 | 塞尔塔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 约翰·巴斯克斯 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 迭戈·莱内斯 | 租借 | 老虎大学 | 租借 | 
| 2023-01-29 | 迭戈·莱内斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 马特奥·查韦斯 | 已签约 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·马拉贡 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 塞萨尔·蒙特斯 | 转会 | 西班牙人 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 拉蒙·华雷斯 | 租借结束 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 租借结束 | 蓝十字 | 租借结束 | 
| 2022-08-10 | 豪尔赫·桑切斯 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2022-07-29 | 迭戈·莱内斯 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2022-07-29 | 圣地亚哥·吉梅内斯 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2022-07-15 | 奥贝林·皮涅达 | 租借 | 雅典AEK | 租借 | 
| 2022-07-07 | 胡安.桑切斯 | 租借 | 亚特兰大联 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 转会 | 阿特拉斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 赫苏斯·奥罗斯科 | 已签约 | 瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马塞尔·鲁伊斯 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 塞萨尔·韦尔塔 | 已签约 | 美洲狮 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约翰·巴斯克斯 | 租借 | 克雷莫纳 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 胡利安·奎利诺斯 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 租借 | 塔巴蒂奥 | 租借 | 
| 2022-01-07 | 奥贝林·皮涅达 | 已签约 | 塞尔塔 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2022-01-06 | 路易斯·罗莫 | 已签约 | 蒙特雷 | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 埃里克·里拉 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2022-01-03 | 约翰·巴斯克斯 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2022-01-02 | 约翰·巴斯克斯 | 租借结束 | 美洲狮 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 拉蒙·华雷斯 | 租借 | 圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 何塞·兰格尔 | 已签约 | 瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 拉蒙·华雷斯 | 租借结束 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2021-08-16 | 约翰·巴斯克斯 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 拉蒙·华雷斯 | 租借 | 普埃布拉 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 租借 | 阿特拉斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 赫苏斯·奥罗斯科 | 已签约 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 已签约 | 普埃布拉 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 租借结束 | 瓜达拉哈拉U19 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 塞萨尔·韦尔塔 | 租借结束 | 瓜达拉哈拉 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 马塞尔·鲁伊斯 | 转会 | 蒂华纳 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 何塞·兰格尔 | 已签约 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 租借 | 普埃布拉 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 埃里克·里拉 | 已签约 | 美洲狮 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃里卡·桑切斯 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 路易斯·马拉贡 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 埃里卡·桑切斯 | 租借结束 | 帕丘卡U19 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 塞萨尔·韦尔塔 | 租借结束 | 瓜达拉哈拉 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 约翰·巴斯克斯 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2020-01-04 | 塞萨尔·韦尔塔 | 租借 | 马萨特兰 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 约翰·巴斯克斯 | 转会 | 蒙特雷 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 圣地亚哥·吉梅内斯 | 已签约 | 蓝十字 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 路易斯·罗莫 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2019-12-31 | 约翰·巴斯克斯 | 租借结束 | 索诺拉 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 | 伊尔文·洛萨诺 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 凯文·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 塞萨尔·韦尔塔 | 已签约 | 瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2019-01-10 | 迭戈·莱内斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 阿莱克西斯·维加 | 转会 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 奥贝林·皮涅达 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 塞萨尔·韦尔塔 | 租借 | 萨卡特佩克 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 埃里卡·桑切斯 | 租借 | 扎卡特卡斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 路易斯·罗莫 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 已签约 | 老虎大学 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 胡安.桑切斯 | 已签约 | 老虎大学 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马塞尔·鲁伊斯 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 豪尔赫·桑切斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 转会 | 蒙特雷 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 已签约 | 蒙特雷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 约翰·巴斯克斯 | 租借 | 蒙特雷 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 胡利安·奎利诺斯 | 租借结束 | 泰格雷斯U19 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 凯文·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 帕丘卡U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 已签约 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 约翰·巴斯克斯 | 已签约 | 索诺拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·阿塞维多 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 路易斯·罗莫 | 租借 | 索诺拉 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 伊尔文·洛萨诺 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 租借 | 罗伯士 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 迭戈·莱内斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马塞尔·鲁伊斯 | 已签约 | 克雷塔罗U17 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 路易斯·马拉贡 | 已签约 | 马萨特兰 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃里克·里拉 | 已签约 | 美洲狮U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 胡安.桑切斯 | 已签约 | 泰格雷斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 豪尔赫·桑切斯 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃里卡·桑切斯 | 已签约 | 帕丘卡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 已签约 | 美洲狮 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 胡利安·奎利诺斯 | 租借结束 | 泰格雷斯U19 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 阿莱克西斯·维加 | 已签约 | 托卢卡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 奥贝林·皮涅达 | 转会 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 租借 | 维纳多斯FC | 租借 | 
| 2015-07-01 | 路易斯·马拉贡 | 已签约 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 已签约 | 泰格雷斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 塞萨尔·蒙特斯 | 已签约 | 蒙特雷 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 热苏斯·加利亚多 | 已签约 | 美洲狮 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奥贝林·皮涅达 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 路易斯·马拉贡 | 已签约 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 已签约 | 美洲狮U20 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 伊尔文·洛萨诺 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 奥贝林·皮涅达 | 已签约 | 克雷塔罗U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 伊尔文·洛萨诺 | 已签约 | 帕丘卡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 路易斯·罗莫 | 已签约 | 克雷塔罗U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 路易斯·罗莫 | 已签约 | 克雷塔罗U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 马特奥·查韦斯 | 2025-07-01 | 瓜达拉哈拉 | 2000000 | 
| 2025-06-25 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 2025-06-25 | 蓝十字 | 4300000 | 
| 2025-02-03 | 圣地亚哥·吉梅内斯 | 2025-02-03 | 费耶诺德 | 32000000 | 
| 2025-01-31 | 伊尔文·洛萨诺 | 2025-01-31 | 埃因霍温 | 12000000 | 
| 2025-01-11 | 路易斯·罗莫 | 2025-01-11 | 蓝十字 | 6300000 | 
| 2025-01-10 | 塞萨尔·韦尔塔 | 2025-01-10 | 美洲狮 | 2000000 | 
| 2025-01-07 | 赫苏斯·奥罗斯科 | 2025-01-07 | 瓜达拉哈拉 | 10740000 | 
| 2025-01-01 | 马特奥·查韦斯 | 2025-01-01 | 塔巴蒂奥 | 0 | 
| 2024-09-12 | 塞萨尔·蒙特斯 | 2024-09-12 | 阿尔梅里亚 | 6000000 | 
| 2024-07-18 | 胡利安·奎利诺斯 | 2024-07-18 | 墨西哥美洲 | 13800000 | 
| 2024-07-08 | 路易斯·罗莫 | 2024-07-08 | 蒙特雷 | 6500000 | 
| 2024-07-04 | 豪尔赫·桑切斯 | 2024-07-04 | 阿贾克斯 | 3000000 | 
| 2024-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 2024-07-01 | 蒙特雷 | 4700000 | 
| 2024-07-01 | 埃里卡·桑切斯 | 2024-07-01 | 帕丘卡 | 9000000 | 
| 2024-06-30 | 豪尔赫·桑切斯 | 2024-06-30 | 波尔图 | 0 | 
| 2024-01-18 | 阿莱克西斯·维加 | 2024-01-18 | 瓜达拉哈拉 | 1380000 | 
| 2023-12-31 | 胡安.桑切斯 | 2023-12-31 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2023-09-01 | 伊尔文·洛萨诺 | 2023-09-01 | 那不勒斯 | 15000000 | 
| 2023-09-01 | 塞萨尔·蒙特斯 | 2023-09-01 | 西班牙人 | 14000000 | 
| 2023-08-29 | 豪尔赫·桑切斯 | 2023-08-29 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2023-08-01 | 迭戈·莱内斯 | 2023-08-01 | 皇家贝蒂斯 | 6000000 | 
| 2023-07-31 | 迭戈·莱内斯 | 2023-07-31 | 老虎大学 | 0 | 
| 2023-07-03 | 胡利安·奎利诺斯 | 2023-07-03 | 阿特拉斯 | 9170000 | 
| 2023-07-01 | 奥贝林·皮涅达 | 2023-07-01 | 塞尔塔 | 6500000 | 
| 2023-07-01 | 凯文·阿尔瓦雷斯 | 2023-07-01 | 帕丘卡 | 10250000 | 
| 2023-06-30 | 奥贝林·皮涅达 | 2023-06-30 | 雅典AEK | 0 | 
| 2023-06-30 | 约翰·巴斯克斯 | 2023-06-30 | 克雷莫纳 | 0 | 
| 2023-01-30 | 迭戈·莱内斯 | 2023-01-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2023-01-29 | 迭戈·莱内斯 | 2023-01-29 | 布拉加 | 0 | 
| 2023-01-01 | 拉蒙·华雷斯 | 2023-01-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2023-01-01 | 塞萨尔·蒙特斯 | 2023-01-01 | 蒙特雷 | 8000000 | 
| 2023-01-01 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 2023-01-01 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·马拉贡 | 2023-01-01 | 内卡萨 | 1880000 | 
| 2022-12-31 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 2022-12-31 | 塔巴蒂奥 | 0 | 
| 2022-12-31 | 拉蒙·华雷斯 | 2022-12-31 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2022-08-10 | 豪尔赫·桑切斯 | 2022-08-10 | 墨西哥美洲 | 5000000 | 
| 2022-07-29 | 迭戈·莱内斯 | 2022-07-29 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2022-07-29 | 圣地亚哥·吉梅内斯 | 2022-07-29 | 蓝十字 | 6000000 | 
| 2022-07-15 | 奥贝林·皮涅达 | 2022-07-15 | 塞尔塔 | 0 | 
| 2022-07-07 | 胡安.桑切斯 | 2022-07-07 | 老虎大学 | 0 | 
| 2022-07-01 | 赫苏斯·奥罗斯科 | 2022-07-01 | 塔巴蒂奥 | 0 | 
| 2022-07-01 | 塞萨尔·韦尔塔 | 2022-07-01 | 瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2022-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 2022-07-01 | 老虎大学 | 2600000 | 
| 2022-07-01 | 马塞尔·鲁伊斯 | 2022-07-01 | 蒂华纳 | 3700000 | 
| 2022-07-01 | 约翰·巴斯克斯 | 2022-07-01 | 热那亚 | 500000 | 
| 2022-06-30 | 胡利安·奎利诺斯 | 2022-06-30 | 阿特拉斯 | 0 | 
| 2022-01-27 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 2022-01-27 | 蓝十字 | 0 | 
| 2022-01-07 | 奥贝林·皮涅达 | 2022-01-07 | 蓝十字 | 0 | 
| 2022-01-06 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 2022-01-06 | 蒙特雷 | 2200000 | 
| 2022-01-06 | 路易斯·罗莫 | 2022-01-06 | 蓝十字 | 0 | 
| 2022-01-04 | 埃里克·里拉 | 2022-01-04 | 美洲狮 | 3980000 | 
| 2022-01-03 | 约翰·巴斯克斯 | 2022-01-03 | 美洲狮 | 3500000 | 
| 2022-01-02 | 约翰·巴斯克斯 | 2022-01-02 | 热那亚 | 0 | 
| 2022-01-01 | 拉蒙·华雷斯 | 2022-01-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2022-01-01 | 何塞·兰格尔 | 2022-01-01 | 塔巴蒂奥 | 0 | 
| 2022-01-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 2022-01-01 | 蓝十字 | 0 | 
| 2021-12-31 | 拉蒙·华雷斯 | 2021-12-31 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2021-08-16 | 约翰·巴斯克斯 | 2021-08-16 | 美洲狮 | 500000 | 
| 2021-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 2021-07-01 | 老虎大学 | 0 | 
| 2021-07-01 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 2021-07-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 2021-06-30 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2020-07-01 | 塞萨尔·韦尔塔 | 2020-07-01 | 瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马塞尔·鲁伊斯 | 2020-07-01 | 克雷塔罗 | 3000000 | 
| 2020-07-01 | 伊斯列尔·雷耶斯 | 2020-07-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 路易斯·马拉贡 | 2020-07-01 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2020-07-01 | 埃里卡·桑切斯 | 2020-07-01 | 帕丘卡U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 埃里卡·桑切斯 | 2020-06-30 | 扎卡特卡斯 | 0 | 
| 2020-06-30 | 塞萨尔·韦尔塔 | 2020-06-30 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2020-01-06 | 约翰·巴斯克斯 | 2020-01-06 | 蒙特雷 | 3500000 | 
| 2020-01-04 | 塞萨尔·韦尔塔 | 2020-01-04 | 瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2020-01-01 | 路易斯·罗莫 | 2020-01-01 | 克雷塔罗 | 6200000 | 
| 2020-01-01 | 约翰·巴斯克斯 | 2020-01-01 | 索诺拉 | 1800000 | 
| 2019-12-31 | 约翰·巴斯克斯 | 2019-12-31 | 蒙特雷 | 0 | 
| 2019-08-23 | 伊尔文·洛萨诺 | 2019-08-23 | 埃因霍温 | 50000000 | 
| 2019-07-01 | 凯文·阿尔瓦雷斯 | 2019-07-01 | 帕丘卡U19 | 0 | 
| 2019-06-30 | 塞萨尔·韦尔塔 | 2019-06-30 | 萨卡特佩克 | 0 | 
| 2019-01-10 | 迭戈·莱内斯 | 2019-01-10 | 墨西哥美洲 | 14000000 | 
| 2019-01-01 | 埃里卡·桑切斯 | 2019-01-01 | 帕丘卡U19 | 0 | 
| 2019-01-01 | 奥贝林·皮涅达 | 2019-01-01 | 瓜达拉哈拉 | 10560000 | 
| 2019-01-01 | 阿莱克西斯·维加 | 2019-01-01 | 托卢卡 | 5280000 | 
| 2018-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 2018-07-01 | 美洲狮 | 5150000 | 
| 2018-07-01 | 马塞尔·鲁伊斯 | 2018-07-01 | 克雷塔罗U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 胡安.桑切斯 | 2018-07-01 | 泰格雷斯U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 埃里克·里拉 | 2018-07-01 | 美洲狮U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 豪尔赫·桑切斯 | 2018-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2018-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 2018-07-01 | 泰格雷斯U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 2018-07-01 | 内卡萨 | 3500000 | 
| 2018-07-01 | 约翰·巴斯克斯 | 2018-07-01 | 索诺拉 | 0 | 
| 2018-06-30 | 胡利安·奎利诺斯 | 2018-06-30 | 罗伯士 | 0 | 
| 2017-12-31 | 路易斯·罗莫 | 2017-12-31 | 索诺拉 | 0 | 
| 2017-07-01 | 伊尔文·洛萨诺 | 2017-07-01 | 帕丘卡 | 12500000 | 
| 2017-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 2017-07-01 | 泰格雷斯U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 2017-07-01 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2017-01-01 | 路易斯·马拉贡 | 2017-01-01 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 0 | 
| 2017-01-01 | 罗伯托·阿尔瓦拉多 | 2017-01-01 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2016-07-01 | 路易斯·罗莫 | 2016-07-01 | 克雷塔罗U19 | 0 | 
| 2016-06-30 | 胡利安·奎利诺斯 | 2016-06-30 | 维纳多斯FC | 0 | 
| 2016-01-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 2016-01-01 | 泰格雷斯U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 奥贝林·皮涅达 | 2016-01-01 | 克雷塔罗 | 5500000 | 
| 2015-07-01 | 胡利安·奎利诺斯 | 2015-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 2015-07-01 | 美洲狮 | 0 | 
| 2015-07-01 | 路易斯·马拉贡 | 2015-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 0 | 
| 2015-01-01 | 热苏斯·加利亚多 | 2015-01-01 | 美洲狮U20 | 0 | 
| 2014-07-01 | 奥贝林·皮涅达 | 2014-07-01 | 克雷塔罗U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 伊尔文·洛萨诺 | 2014-01-01 | 帕丘卡U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 奥贝林·皮涅达 | 2014-01-01 | 克雷塔罗U17 | 0 | 
| 2013-07-01 | 路易斯·罗莫 | 2013-07-01 | 克雷塔罗U17 | 0 | 
| 2013-07-01 | 热苏斯·加利亚多 | 2013-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-01-01 | 路易斯·罗莫 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    