
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃德加斯·米库利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼克拉夫斯·特雷马尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 诺亚·梅罗扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 里卡多·贾戈丁斯基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Karlis·Vilnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 阿兰斯·康加尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 瓦迪姆斯·茨韦特科夫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 林纳兹·利耶平斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 罗伯茨·劳罗夫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 罗宾斯·斯特尼尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 杰卡布斯-马里斯·苏斯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 克里斯塔普斯·罗曼诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 瓦尔特斯·塞拉菲诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 克里斯特斯·普坦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 汤姆斯·蒂斯内西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 克里斯特斯·贝尔津斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 奥利弗斯·凯勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 罗兰兹·泽尔马尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 克拉夫斯·耶卡布松斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 鲁道夫斯·赖廷斯·博米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 罗伯茨·克鲁姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 海诺·莱赞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 利纳尔兹·伊特卡茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卡尔利斯·内伊马尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 维斯塔兹·古斯塔夫斯·希布斯马尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 约瑟夫·艾杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 古斯塔夫斯·扎林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 山本直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 里卡兹·布斯迈斯特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 瓦尔特斯·帕尔菲亚诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 麦克尔斯·鲁曼尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 马蒂斯·西林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 鲁道夫·克拉文斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 克里斯塔普斯·莫桑斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 亨里斯·古尔比斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 彼得里斯·帕拉梅克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 贡达尔斯·斯米尔斯卡尔恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 爱德华·埃德格拜·乌努伊格贝耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 莱纳尔兹·贝尔津斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 鲁道夫斯·克拉文斯基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 格里博维奇·阿德里安斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 加蒂斯·贝利奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 多米尼克斯·罗门斯基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 朗克斯·雷纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 海默茨·索尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 古利亚克斯,雷纳尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 马哈马杜·登贝莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 穆罕默德·拜·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 赛马·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 阿卜杜勒·班古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    